Small business electricity standing offers indicative national
STATE (REPRESENTATIVE NETWORK | 2019 | 2020 | ||||||
# of offers | Highest offer | Lowest offer | Range of offers | # of offers | Highest offer | Lowest offer | Range of offers | |
NSW (Ausgrid) | 119 | $8,898 | $5,000 | $3,898 | 210 (up 76%) | $8,898 (steady) | $3,761 (down 25%) | $5,138 (up 32%) |
VIC (Citipower) | 174 | $10,399 | $3,543 | $6,856 | 87 (down 50%) | $7,670 (down 26%) | $4,565 (up 29%) | $3,105 (down 55%) |
SEQ (Energex | 103 | $7,636 | $3,904 | $3,731 | 177 (up 72%) | $7,636 (no change) | $3,720 (down 5%) | $3,915 (up 5%) |
SA (SAPN) | 109 | $10,884 | $6,465 | $4,419 | 178 (up 63%) | $12,266 (up 13%) | $5,474 (down 15%) | $6,792 (up 54%) |
779 B