Residential gas standing offers indicative national
STATE (REPRESENTATIVE NETWORK) | 2019 | 2020 | ||||||
# of offers | Highest offer | Lowest offer | Range of offers | # of offers | Highest offer | Lowest offer | Range of offers | |
ACT (Evoenergy) | 31 | $1,509 | $1,186 | $322 | 25 (Down 19%) | $1,540 (up 2%) | $1,158 (Down 2%) | $382 (Up 18%) |
NSW (Jemena Coastal Network) | 57 | $1,090 | $769 | $321 | 58 (Up 2%) | $1,092 (no change) | $761 (Down 1%) | $331 (Up 3%) |
VIC (Australian Gas Network) | 369 | $2,606 | $1,235 | $1,372 | 384 (Up 4%) | $2,606 (no change) | $1,198 (Down 3%) | $1,409 (Up 3%) |
QLD (AGN - Brisbane and Riverview) | 40 | $656 | $524 | $132 | 34 (Down 15%) | $675 (Up 3%) | $501 (Down 4%) | $174 (Up 32%) |
SA (AGN Metro, Barossa, Peterborough) | 58 | $1,239 | $929 | $310 | 40 (Down 31%) | $1,270 (Up 3%) | $1,006 (Up 8%) | $264 (Down 15%) |
894 B